لپ تاپ 15.1 اینچی لنوو مدل Legion 5 15IRX10-i7 14700HX-RTX5050 8GB-16GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-OLED 165Hz-W
★★★★★ 5.0 امتیاز۲۸۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
خرید از معتبرترین فروشندهبهروزرسانی قیمت: ۱۶ تیر ۱۴۰۵

درباره
لپ تاپها به عنوان ابزارهای اصلی برای گیمرها و حرفهایها، نیازمند دقت در انتخاب هستند. لنوو با مدل Legion 5 15IRX10-i7 14700HX-RTX5050 نشان داده که میتواند انتظارات را برآورده کند. با ویژگیهای برجستهای مانند پردازنده قدرتمند i7، کارت گرافیک RTX5050 و صفحهنمایش OLED با نرخ تازهسازی 165Hz، این لپ تاپ به نظر میرسد که گزینهای مناسب برای بازی و کارهای سنگین باشد. در این مقاله، نقاط قوت و ضعف این محصول را بررسی کرده و به شما کمک میکنیم تا تصمیم بهتری بگیرید.
مزایا
- ✓ عملکرد بسیار بالا
- ✓ گرافیک قوی
معایب
- ✗ قیمت بالا
مشخصات فنی
| وزن | 1.9 کیلوگرم |
| ابعاد | 19.95-21.54×255.35×344.9 میلیمتر |
| کاربری | گیمینگ |
| کنتراست | ۱,۰۰۰,۰۰۰:۱ |
| جنس بدنه | ترکیبی (فلز و پلاستیک) |
| حافظه Cache | 33 مگابایت |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| سیستم عامل | Windows 11 |
| نسبت تصویر | 16:10 - Standard+ |
| شدت روشنایی | ۵۰۰ نیت در SDR و 1000 نیت در HDR |
| امکانات دیگر | کیبورد با نورپردازی ۲۴ ناحیهای (۲۴Zone RGB) / دارای تراشه هوش مصنوعی LA1 |
| توضیحات وبکم | دوربین با وضوح ۵ مگاپیکسل به همراه E-shutter |
| سری پردازنده | Core i7 |
| نسل پردازنده | نسل 14 اینتل |
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد Mylar بدون دکمه (Buttonless) با پشتیبانی از فرمان های چند لمسی |
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| مشخصات اسپیکر | دو عدد بلندگوی استریو با توان دو وات ساخت Harman تنظیم شده توسط Nahimic Audio |
| تعداد هسته (Core) | 20 عدد |
| دقت صفحه نمایش | QHD | 2560x1600 پیکسل |
| تعداد رشته (Thread) | 28 رشتهای |
| سایز صفحه نمایش | 15.1 اینچ |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR5 |
| سازنده پردازنده | Intel |
| فرکانس پردازنده | تا ۵.۵ گیگاهرتز |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 16 گیگابایت |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 3 عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 2 |
| توضیحات سیستم عامل | Windows 11 Home |
| توضیحات صفحه نمایش | صفحه نمایش با وضوح WQXGA و با پشتیبانی از DisplayHDR True Black 600 |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 5600 مگاهرتز |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe M.۲ PCIe Gen ۴.۰ / دارای دو اسلات M.۲ / قابل ارتقا |
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر دفترچه راهنما |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | OLED |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 165 هرتز |
| نورپردازی صفحه کلید | RGB |
| کاستوم (ارتقا یافته) | خیر |
| نوع روکش صفحهنمایش | براق |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 5050 |
| توان پردازنده گرافیکی | تا ۱۱۵ وات |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 7, 802.11be 2x2 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| میزان پوشش فضای رنگی DCI-P3 | 100 % |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | دارای دو اسلات SO-DIMM / قابل ارتقا |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90 % |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Core i7-14700HX |
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | ندارد |
| قابلیتهای کیبورد و تاچپد | صفحه کلید اعداد تاچپد بدون دکمه |
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | 8 عدد |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | بوست کلاک 2662 مگاهرتز |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | پشتیبانی از HDR پشتیبانی از Dolby Vision فناوری ضد پرش تصویر (Flicker-free) |
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | 12 عدد |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | شارژ PD خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB |
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | GDDR7 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Wi-Fi LAN (RJ-45) Bluetooth USB Type-C جک 3.5 میلیمتری صدا HDMI 2.1 DisplayPort 1.4 DisplayPort 2.1 |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | دارای گرافیک مجتمع UHD اینتل |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | چهار سلولی با ظرفیت ۸۰ وات ساعت |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | دو عدد USB-C (از نوع USB 3.2 Gen2 با سرعت 10 گیگابیت بر ثانیه، یک عدد با پشتیبانی از DisplayPort 1.4، یک عدد با پشتیبانی از DisplayPort ۲.۱ و شارژ ۶۵ تا ۱۰۰ وات) / سه عدد USB-A (از نوع Gen۱ با سرعت ۵ گیگابیت بر ثانیه، یک عدد Always On) |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | وبکم امکان باز شدن ۱۸۰ درجه |
| قدرت واحد پردازش هوش مصنوعی گرافیک | 440 TOPs |
لپ تاپ لنوو Legion 5 15IRX10-i7 14700HX-RTX5050 به عنوان یک گزینه قدرتمند در بازار، با مشخصاتی جذاب خود، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. پردازنده Core i7 14700HX با هشت هسته و قدرت پردازش بالا، به شما امکان میدهد تا بازیهای روز را بدون کاهش کیفیت اجرا کنید. کارت گرافیک RTX5050 نیز تجربهای بینظیر از گرافیک و سرعت را ارائه میدهد. همچنین، با 16 گیگابایت حافظه DDR5 و 1 ترابایت SSD، فضای کافی و سرعت بالا برای ذخیرهسازی و بارگذاری نرمافزارها و بازیها خواهید داشت. صفحهنمایش 15.1 اینچی OLED با دقت رنگ بالا و نرخ تازهسازی 165Hz، تجربه بصری شگفتانگیزی را برای گیمرها به ارمغان میآورد. اما آیا این تمام چیزی است که این لپ تاپ ارائه میدهد؟ در ادامه به بررسی نقاط قوت و ضعف آن خواهیم پرداخت.
نتیجهگیری — آیا ارزش خرید دارد؟
در نهایت، لپ تاپ لنوو Legion 5 15IRX10-i7 14700HX-RTX5050 یکی از بهترین گزینهها در رده خود برای گیمرها و حرفهایهاست. با مشخصات قوی و عملکرد بالا، این محصول میتواند نیازهای شما را برآورده کند. اگر به دنبال یک لپ تاپ با قیمت مناسب و امکانات قوی هستید، این مدل میتواند انتخابی هوشمندانه باشد.
سوالات متداول
آیا این لپ تاپ برای برنامهنویسی مناسب است؟+
بله، با پردازنده قوی و حافظه کافی، برای برنامهنویسی بسیار مناسب است.